Zpět na hlavní stránku

  TROFEJNÍ ÚLOVKY
Rio Ebro, červenec 2005, sumec 225 cm, 72,50 kg

Olšina, 01.05.2010 (60 cm - 4,80 kg)
Datum Hodina Druh úlovku Délka v cm Váha v kg Rybářský revír Foto
01.05.2010 18:00 kapr 60 4,80 soukr.revír klikni pro foto


Olšina, 02.08.2009 (71 cm - 6,50 kg) Olšina, 17.06.2009 (65 cm - 6,20 kg) Olšina, 03.06.2009 (63 cm - 5,20 kg)
Datum Hodina Druh úlovku Délka v cm Váha v kg Rybářský revír Foto
02.08.2009 07:30 kapr 71 6,50 soukr.revír klikni pro foto
17.06.2009 15:30 kapr 65 6,20 soukr.revír klikni pro foto
03.06.2009 10:15 kapr 63 5,20 soukr.revír klikni pro foto


Olšina malá, 28.5.2008 (61 cm - 4,80 kg) Olšina malá, 27.5.2008 (61 cm - 4,80 kg) Olšina malá, 3.5.2008 (61 cm - 4,90 kg) Olšina malá, 30.4.2008 (64 cm - 5,90 kg)
Datum Hodina Druh úlovku Délka v cm Váha v kg Rybářský revír Foto
28.05.2008 19:15 kapr 61 4,80 soukr.revír klikni pro foto
27.05.2008 11:00 kapr 61 4,80 soukr.revír klikni pro foto
03.05.2008 11:10 kapr 61 4,90 soukr.revír klikni pro foto
30.04.2008 16:20 kapr 64 5,90 soukr.revír klikni pro foto


Brloh, 25.8.2007 (68 cm - 6,90 kg) Brloh, 25.8.2007 (66 cm - 6,50 kg) Brloh, 25.8.2007 (77 cm - 11,60 kg)
Datum Hodina Druh úlovku Délka v cm Váha v kg Rybářský revír Foto
25.08.2007 14:20 kapr 68 6,90 soukr.revír BRLOH klikni pro foto
25.08.2007 12:10 kapr 66 6,50 soukr.revír BRLOH klikni pro foto
25.08.2007 11:30 kapr 77 11,60 soukr.revír BRLOH klikni pro foto


4.9.2005 (68 cm - 6,90 kg) 8.9.2005 (60 cm - 5,00 kg) 24.9.2005 (68 cm - 6,60 kg) 24.9.2005 (64 cm - 6,10 kg) 24.9.2005 (69 cm - 7,40 kg) 24.9.2005 (63 cm - 5,80 kg) 08.10.2005 (66 cm - 6,40 kg)
28.4.2005 (94 cm - 6,50 kg) 28.4.2005 (79 cm - 10,50 kg) 28.4.2005 (91 cm - 12,50 kg) 11.8.2005 (62 cm - 4,80 kg) 20.8.2005 (67 cm - 6,20 kg) 3.9.2005 (60 cm - 4,80 kg) 3.9.2005 (63 cm - 5,60 kg) 3.9.2005 (60 cm - 5,00 kg) 4.9.2005 (62 cm - 5,30 kg) 4.9.2005 (70 cm - 7,70 kg) 4.9.2005 (66 cm - 6,50 kg)
Datum Hodina Druh úlovku Délka v cm Váha v kg Rybářský revír Foto
08.10.2005 16:30 kapr 66 6,40 soukr.revír klikni pro foto
24.09.2005 15:40 kapr 63 5,80 soukr.revír klikni pro foto
24.09.2005 14:30 kapr 69 7,40 soukr.revír klikni pro foto
24.09.2005 13:40 kapr 64 6,10 soukr.revír klikni pro foto
24.09.2005 12:30 kapr 68 6,60 soukr.revír klikni pro foto
08.09.2005 18:30 kapr 60 5,00 soukr.revír klikni pro foto
04.09.2005 16:00 kapr 61 5,00 soukr.revír klikni pro foto
04.09.2005 14:20 kapr 67 6,20 soukr.revír klikni pro foto
04.09.2005 14:00 kapr 70 7,70 soukr.revír klikni pro foto
04.09.2005 13:30 kapr 62 5,30 soukr.revír klikni pro foto
03.09.2005 16:00 kapr 60 5,00 soukr.revír klikni pro foto
03.09.2005 15:30 kapr 63 5,60 soukr.revír klikni pro foto
03.09.2005 14:00 kapr 60 4,80 soukr.revír klikni pro foto
20.08.2005 9:30 kapr 67 6,20 soukr.revír klikni pro foto
11.08.2005 16:10 kapr 62 4,80 soukr.revír BRLOH klikni pro foto
28.04.2005 15:30 kapr 91 12,50 soukr.revír GRUNTY klikni pro foto
28.04.2005 13:20 kapr 79 10,50 soukr.revír GRUNTY klikni pro foto
28.04.2005 09:30 jeseter 94 6,50 soukr.revír GRUNTY klikni pro foto


2.5.2004 (62 cm - 5,30 kg) 29.6.2004 (60 cm - 4,80 kg)
Datum Hodina Druh úlovku Délka v cm Váha v kg Rybářský revír Foto
29.06.2004 19:40 kapr 60 4,80 soukr.revír klikni pro foto
02.05.2004 15:30 kapr 62 5,30 soukr.revír klikni pro foto
3.8.2003 (63 cm - 5,90 kg) 15.8.2003 (66 cm - 6,40 kg) 23.8.2003 (70 cm - 7,80 kg) 23.8.2003 (62 cm - 5,40 kg) 15.10.2003 (63 cm - 5,70 kg)
Datum Hodina Druh úlovku Délka v cm Váha v kg Rybářský revír Foto
15.10.2003 14:50 kapr 63 5,70 soukr.revír klikni pro foto
23.08.2003 12:40 kapr 62 5,40 soukr.revír klikni pro foto
23.08.2003 11:20 kapr 70 7,80 soukr.revír klikni pro foto
15.08.2003 10:40 kapr 66 6,40 soukr.revír klikni pro foto
03.08.2003 9:20 kapr 63 5,90 soukr.revír klikni pro foto
14.4.2003 (65 cm - 6,20 kg) 1.5.2003 (62 cm - 5,40 kg) 1.5.2003 (64 cm - 6,05 kg) 1.5.2003 (63 cm - 5,70 kg) 8.5.2003 (62 cm - 5,50 kg) 10.5.2003 (60 cm - 5,00 kg) 11.5.2003 (63 cm - 5,80 kg) 11.5.2003 (64 cm - 6,10 kg) 14.5.2003 (60 cm - 4,90 kg) 07.6.2003 (61 cm - 5,00 kg)
Datum Hodina Druh úlovku Délka v cm Váha v kg Rybářský revír Foto
07.06.2003 10:00 kapr 61 5,00 soukr.revír klikni pro foto
14.05.2003 17:00 kapr 60 4,90 soukr.revír klikni pro foto
11.05.2003 06:10 kapr 64 6,10 soukr.revír klikni pro foto
11.05.2003 05:40 kapr 63 5,80 soukr.revír klikni pro foto
10.05.2003 07:45 amur 60 3,00 soukr.revír klikni pro foto
10.05.2003 06:00 kapr 60 5,00 soukr.revír klikni pro foto
08.05.2003 15:45 kapr 62 5,50 soukr.revír klikni pro foto
01.05.2003 13:40 kapr 63 5,70 soukr.revír klikni pro foto
01.05.2003 11:30 kapr 64 6,05 soukr.revír klikni pro foto
01.05.2003 11:00 kapr 62 5,40 soukr.revír klikni pro foto
14.04.2003 15:40 kapr 65 6,20 soukr.revír klikni pro foto
30.3.2002 (61 cm - 4,90 kg) 15.5.2002 (67 cm - 6,50 kg) 16.5.2002 (89 cm - 9,50 kg) 11.6.2002 (62 cm - 5,60 kg) 11.6.2002 (66 cm - 6,50 kg) 30.8.2002 (69 cm - 7,40 kg) 18.9.2002 (60 cm - 5,10 kg) 10.10.2002 (75 cm - 3,60 kg)
Datum Hodina Druh úlovku Délka v cm Váha v kg Rybářský revír Foto
10.10.2002 14:30 štika 75 3,60 Lipno klikni pro foto
18.09.2002 15:00 kapr 60 5,10 soukr.revír klikni pro foto
30.08.2002 9:50 kapr 69 7,40 soukr.revír klikni pro foto
11.06.2002 14:15 kapr 66 6,50 soukr.revír klikni pro foto
11.06.2002 13:00 kapr 62 5,60 soukr.revír klikni pro foto
16.05.2002 6:30 amur 89 9,50 soukr.revír klikni pro foto
15.05.2002 12:40 kapr 67 6,50 soukr.revír klikni pro foto
30.03.2002 9:00 kapr 61 4,90 soukr.revír klikni pro foto
16.6.1992 (70 cm - 7,90 kg) 9.5.1998 (65 cm - 6,20 kg) 3.8.1999 (65 cm - 6,20 kg) 6.9.2000 (79 cm - 6,80 kg)
Datum Hodina Druh úlovku Délka v cm Váha v kg Rybářský revír Foto
06.09.2000 13:00 amur 79 6,80 soukr.revír klikni pro foto
03.08.1999 10:00 kapr 65 6,20 soukr.revír klikni pro foto
09.05.1998 7:20 kapr 65 6,20 soukr.revír klikni pro foto
16.06.1992 5:45 kapr 70 7,90 Lipno klikni pro foto
08.05.1992 20:15 kapr 60 4,90 Lipno
29.07.1989 21:30 kapr 62 5,00 Lipno
15.07.1989 22:00 kapr 66 6,30 Lipno
29.08.1985 5:00 kapr 76 9,70 Lipno
20.05.1983 21:00 kapr 85 12,10 Lipno klikni pro foto

Zpět na hlavní stránku

Copyright © 2000 - 2013 ÚN Lipno (rybaření) - Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.
[CNW:Counter]