Lokalita Nadmořská výška (m) GPS
Waldburg (A) 586 N 48° 30' 05.27" E 014° 27' 37.74"
Frensdorf (A) 373 N 48° 19' 28.51" E 014° 30' 54.68"
Holzleiten (A) 353 N 48° 06' 12.42" E 014° 35' 58.51"
Deutsch Horschlag (A) 687 N 48° 35' 14.73" E 014° 26' 18.61"
St. Valentin - Hofkirchen (A) 287 N 48° 09' 04.71" E 014° 31' 41.41"
St. Valentin - Edelhof (A) 325 N 48° 06' 59.56" E 014° 31' 46.49"
Zulissen (A) 719 N 48° 34' 35.63" E 014° 25' 36.68"
Kefermarkt (A) 470 N 48° 25' 27.93" E 014° 32' 49.09"
Lest (A) 505 N 48° 27' 31.52" E 014° 30' 10.14"
Lokalita Nadmořská výška (m) GPS
Holubov (CZ) 495 N 48° 53' 41.50" E 014° 19' 18.90"
Řípec - Dráchov (CZ) 421 N 49° 13' 22.99" E 014° 43' 26.07"
Kunžak - Lomy (CZ) 576 N 49° 06' 47.10" E 015° 09' 46.22"
Mezipotočí (CZ) 594 N 48° 47' 17.32" E 014° 14' 40.63"
Květušín (CZ) 752 N 48° 47' 00.55" E 014° 07' 03.71"
Hořice na Šumavě (CZ) 655 N 48° 46' 19.33" E 014° 10' 45.95"


Zpět na HLAVNÍ STRANU


Copyright © 2016 - 2017 Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.