Lokomotivy řady 363 jsou nejrozšířenějšími českými dvousystémovými elektrickými lokomotivami, přezdívanými ESO. Jejich výroba probíhala v letech 1980 až 1990 ve firmě Škoda Plzeň (tovární typ Škoda 69E). Lokomotivy řady 363 jsou určeny pro vozbu osobních i nákladních vlaků. Lokomotiva je dvousystémová, je schopna provozu na obou hlavních napájecích systémech českých železnic, tedy jak na starším stejnosměrném systému 3 kV, tak i v novějším systému jednofázové střídavé soustavy 25 kV, 50 Hz.
Výkon stroje je 3 060 kW a maximální rychlost 120 km/h.

363 0
363 003-5 363 004-3 363 007-6 363 008-4 363 013-4 363 018-3
363 003-5 363 004-3 363 007-6 363 008-4 363 013-4 363 018-3

363 020-9 363 026-6 363 035-7 363 037-3 363 038-1 363 041-5
363 020-9 363 026-6 363 035-7 363 037-3 363 038-1 363 041-5

363 044-9 363 045-6 363 047-2 363 048-0 363 059-7 363 073-8
363 044-9 363 045-6 363 047-2 363 048-0 363 059-7 363 073-8

363 076-1 363 084-5 363 092-8 363 093-6 363 096-9 363 097-7
363 076-1 363 084-5 363 092-8 363 093-6 363 096-9 363 097-7

363 1
363 132-2
363 132-2

363 2
363 251-0
363 251-0

363 5
363 501-8 363 502-6 363 503-4 363 504-2 363 505-9 363 506-7
363 501-8 363 502-6 363 503-4 363 504-2 363 505-9 363 506-7

363 507-5 363 508-3 363 509-1 363 510-9 363 511-7 363 512-5
363 507-5 363 508-3 363 509-1 363 510-9 363 511-7 363 512-5

363 513-3 363 514-1 363 515-8 363 516-6 363 519-0 363 520-8
363 513-3 363 514-1 363 515-8 363 516-6 363 519-0 363 520-8

363 521-6 363 522-4 363 523-2 363 525-7 363 526-5 363 528-1
363 521-6 363 522-4 363 523-2 363 525-7 363 526-5 363 528-1

363 529-9 363 530-7
363 529-9 363 530-7

Zpět na ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY


Copyright © 2013 - 2024 Ing. Jaroslav Dvořák.   Všechna práva vyhrazena.